Gotowe płytki drukowane są dostępne: http://nettemp.pl/forum/viewtopic.php?f=22&t=811
oznaczenie | Wartość | Opis |
---|---|---|
AUX | 1×06 pinhead | |
C1 | 10uF/16V | obowiązkowe przy zasilaniu >4V |
C2 | 100nF | obowiązkowe przy zasilaniu >4V |
C3 | 100nF | obowiązkowe |
C4 | 100uF/16V | obowiązkowe |
D1 | 1N4148 | tylko do przekaźnika RELAY |
I2C | Goldpin 1×04 | złącze do I2C (opcjonalnie złącze PS-SR-ST-04/CONNFLY DS1002-01-1*40V13) |
IC1 | AMS1117/SOT223 | obowiązkowe przy zasilaniu >4V |
IC2 | DS18B20 | czujnik temperatury (opcjonalnie złącze CONNFLY DS1002-01-1*40V13 ) |
JP1 | 1×01 pinhead | do ładowarki TP4056 |
JP2 | 1×01 pinhead | do ładowarki TP4056 |
JP3 | 1×01 pinhead | do ładowarki TP4056 |
JP4 | 1×01 pinhead | do ładowarki TP4056 |
JP5 | 1×01 pinhead | do ładowarki TP4056 |
JP6 | 1×01 pinhead | do ładowarki TP4056 |
LED1 | RED 3mm | wskaźnik zasilania (nieobowiązkowy) |
LED2 | RED 3mm | wskaźnik działania przekaźnika/triaka (nieobowiązkowy) |
MDL1 | ESP8266-12E/12F/7E | obowiązkowe |
OK1 | MOC3041 | optotriak do wykorzystania łącznie z triakiem T1 (zamiast przekaźnika) |
R1 | 4k7/5% | obowiązkowe |
R2 | 4k7/5% | obowiązkowe |
R3 | 4k7/5% | obowiązkowe |
R4 | 4k7/5% | obowiązkowe |
R5 | 4k7/5% | tylko przy wykorzystaniu GPIO4 |
R6 | Nie montować | GPIO10 - nie do wykorzystania |
R7 | 4k7/5% | tylko przy wykorzystaniu GPIO9 |
R8 | 33k/1% | obowiązkowe (ADC) |
R9 | 4k7/5% | obowiązkowe przy wykorzystaniu DS18B20 |
R10 | 150-560/5% | tylko przy wykorzystaniu diody LED1 |
R11 | 10k/1% | obowiązkowe (ADC) |
R12 | 220/5% | tylko przy wykorzystaniu OK1+T1 |
R13 | 150-560/5% | tylko przy wykorzystaniu diody LED2 |
R14 | 150/5% | tylko przy wykorzystaniu OK1+T1 |
R15 | 4k7/5% | tylko przy wykorzystaniu przekaźnika RELAY lub OK1+T1 |
RELAY | SRD-05VDC-SL-C | przekaźnik |
S1 | RESET-6×6 micro switch | obowiązkowe |
S2 | FLASH-6×6 micro switch | obowiązkowe |
T1 | BT137 | triak łącznie z OK1 |
T2 | BC337 | tylko przy wykorzystaniu przekaźnika RELAY lub OK1+T1 |
U$1 | DHT11/DHT22 | czujnik wilgotności/temperatury (opcjonalnie złącze CONNFLY DS1002-01-1*40V13 ) |
UART | 1×05 pinhead | obowiązkowe |
VSEL | 1×03 pinhead | obowiązkowe |
X1 | AK500/2 | zasilanie (można zamiennie X3 lub inne sposoby) |
X2 | AK500/3 | tylko przy wykorzystaniu przekaźnika RELAY lub OK1+T1 |
X3 | USB-USB-A-H- | zasilanie 5V - wtyk USB - odciąć 2 środkowe nóżki |
X4 | 2EDGRC-5.08-02P-14-00A(H) | złącze akumulatora Li-Ion |
TP4056 | moduł ładowania baterii Li-Ion |
podczas programowania ESP wykorzystane są następujące PINy:
- można wykorzystac jako standardowe GPIO
w dokumentacji NodeMCU ponadto jest opisane że I2c można podpiąc do dowolnych GPIO
w naszym przypadku to bedzie:
I2C connection Hook up SDA and SCL to any free GPIOs. Eg. u8g_graphics_test.lua expects SDA=5 (GPIO14) and SCL=5 (GPIO14). \\ They are used to set up nodemcu's I2C driver before accessing the display: sda = 4 scl = 5 i2c.setup(0, sda, scl, i2c.SLOW)
Elementem wykonawczym jest przekaźnik SRD-05VDC-SL-C wraz z tranzystorem sterującym T2-BC337
Zamiennie z przekaźnikiem można użyć pary optotriak MOC3041 wraz z triakiem T1-BT137
W przypadku kiedy nie chcemy używać części wykonawczej, można zmniejszyć rozmiar płytki poprzez odcięcie fragmentu oddzielonego różową linią.
Moduł możemy zasilać na kilka sposobów:
montujemy bezpośrednio do płytki pcb po stronie ścieżek, lub „do góry nogami” tak, aby były widoczne oznakowanie GPIO na module, na podstawce (raster 2mm) po stronie elementów
również po stronie elementów jest montowany „na kanapkę” „do góry nogami”. W przypadku kiedy chcemy wykorzystać złącze I2C ze standardową podstawką lub też złącze akumulatora, albo tez złącze X1 ten moduł należy montować po stronie ścieżek z wykorzystaniem kołków dystansowych.
Dodatkowo, w przypadku kiedy zamierzamy wykorzystać moduł do zasilania układu, nie należy montować kondensatorów C1 i C2
Wtyk USB do montażu przewlekanego montujemy od strony elementów, po wcześniejszym przygotowaniu płytki pcb w sposób pokazany na zdjęciu Należy spiłować nadmiar laminatu, aby powstało miejsce na wycięcie wtyku USB.
Podczas usuwania nadmiaru, należy zwrócić szczególną uwagę na to, żeby nie usunąć masy która znajduje się na krawędzi płytki
Przed zamontowaniem wtyku USB, należy usunąć 2 środkowe nogi wtyku, gdyż nie są wykorzystane i nie ma przewidzianych otworów montażowych.
Dostępność
Płytki G3 oraz A4, jak również części do ich poskładania są z reguły dostępne tutaj